<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Minska växthuseffekten genom att spara energi</title>
	<link>http://klimatfakta.com/2006/11/05/minska-vaxthuseffekten-genom-att-spara-energi/</link>
	<description>Nyheter och information om växthuseffekten</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:21:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>by: bla</title>
		<link>http://klimatfakta.com/2006/11/05/minska-vaxthuseffekten-genom-att-spara-energi/#comment-149666</link>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 09:55:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://klimatfakta.com/2006/11/05/minska-vaxthuseffekten-genom-att-spara-energi/#comment-149666</guid>
					<description>fuck off go and suck u dick</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fuck off go and suck u dick
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: AOF</title>
		<link>http://klimatfakta.com/2006/11/05/minska-vaxthuseffekten-genom-att-spara-energi/#comment-2021</link>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 19:08:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://klimatfakta.com/2006/11/05/minska-vaxthuseffekten-genom-att-spara-energi/#comment-2021</guid>
					<description>Att handla lokalt och inte på exterhandel är ett ofta missat tips.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Att handla lokalt och inte på exterhandel är ett ofta missat tips.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Jacob Wallström</title>
		<link>http://klimatfakta.com/2006/11/05/minska-vaxthuseffekten-genom-att-spara-energi/#comment-216</link>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2006 17:42:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://klimatfakta.com/2006/11/05/minska-vaxthuseffekten-genom-att-spara-energi/#comment-216</guid>
					<description>I en &lt;a href="http://www.aftonbladet.se/vss/debatt/story/0,2789,930345,00.html" rel="nofollow"&gt;debattartikel&lt;/a&gt; i Aftonbladet presenterar energiföretaget Eon i stort sett samma resonemang, d.v.s. att minskad energianvändning i Sverige leder till minskad kolkraftsanvänding i Europa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I en <a href="http://www.aftonbladet.se/vss/debatt/story/0,2789,930345,00.html" rel="nofollow">debattartikel</a> i Aftonbladet presenterar energiföretaget Eon i stort sett samma resonemang, d.v.s. att minskad energianvändning i Sverige leder till minskad kolkraftsanvänding i Europa.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Jacob Wallström</title>
		<link>http://klimatfakta.com/2006/11/05/minska-vaxthuseffekten-genom-att-spara-energi/#comment-62</link>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2006 19:48:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://klimatfakta.com/2006/11/05/minska-vaxthuseffekten-genom-att-spara-energi/#comment-62</guid>
					<description>Det är riktigt att det finns indirekta utsläpp av koldioxid i samband med kärnkraft. Det verkar vara en kontroversiell fråga exakt hur mycket, enligt &lt;a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_power" rel="nofollow" rel="nofollow"&gt;Wikipedia&lt;/a&gt; så:

&lt;blockquote&gt;Several life cycle analyses show similar emissions per kilowatt-hour from nuclear power and from renewables such as wind power [65]. According to one life cycle study (van Leeuwen and Smith 2001-2005 [66]), carbon dioxide emissions from nuclear power per kilowatt hour could range from 20% to 120% of those for natural gas-fired power stations depending on the availability of high grade ores. The study was rebutted in detail by the World Nuclear Association [67].&lt;/blockquote&gt;

Kol genererar mer än dubbelt så mycket koldioxidutsläpp som naturgas, så även enligt de mest extrema uppskattningarna så är i alla fall kol värre än kärnkraft. Men min poäng med den här artikeln var inte att ta ställning för kärnkraft (eller emot), utan snarare visa att även för en vän av kärnkraft så finns det goda skäl att försöka spara på energi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det är riktigt att det finns indirekta utsläpp av koldioxid i samband med kärnkraft. Det verkar vara en kontroversiell fråga exakt hur mycket, enligt <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_power" rel="nofollow" rel="nofollow">Wikipedia</a> så:</p>
<blockquote><p>Several life cycle analyses show similar emissions per kilowatt-hour from nuclear power and from renewables such as wind power [65]. According to one life cycle study (van Leeuwen and Smith 2001-2005 [66]), carbon dioxide emissions from nuclear power per kilowatt hour could range from 20% to 120% of those for natural gas-fired power stations depending on the availability of high grade ores. The study was rebutted in detail by the World Nuclear Association [67].</p></blockquote>
<p>Kol genererar mer än dubbelt så mycket koldioxidutsläpp som naturgas, så även enligt de mest extrema uppskattningarna så är i alla fall kol värre än kärnkraft. Men min poäng med den här artikeln var inte att ta ställning för kärnkraft (eller emot), utan snarare visa att även för en vän av kärnkraft så finns det goda skäl att försöka spara på energi.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Anna</title>
		<link>http://klimatfakta.com/2006/11/05/minska-vaxthuseffekten-genom-att-spara-energi/#comment-61</link>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2006 23:02:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://klimatfakta.com/2006/11/05/minska-vaxthuseffekten-genom-att-spara-energi/#comment-61</guid>
					<description>Är det inte ganska vanligt att uran anrikas med mycket stora insatser av energi som ofta kommer från fossila bränslen? Det är inte vad jag kallar särskilt koldioxidsnålt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Är det inte ganska vanligt att uran anrikas med mycket stora insatser av energi som ofta kommer från fossila bränslen? Det är inte vad jag kallar särskilt koldioxidsnålt.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
