<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Att ställa  om energisystemet kostar inget</title>
	<link>http://klimatfakta.com/2007/04/19/att-stalla-om-energisystemet-kostar-inget/</link>
	<description>Nyheter och information om växthuseffekten</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:22:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>by: philip karlsson</title>
		<link>http://klimatfakta.com/2007/04/19/att-stalla-om-energisystemet-kostar-inget/#comment-27677</link>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 07:30:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://klimatfakta.com/2007/04/19/att-stalla-om-energisystemet-kostar-inget/#comment-27677</guid>
					<description>vem äre som har satt upp målen för energi i Sverige 2030?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vem äre som har satt upp målen för energi i Sverige 2030?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: tomas</title>
		<link>http://klimatfakta.com/2007/04/19/att-stalla-om-energisystemet-kostar-inget/#comment-9583</link>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 22:23:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://klimatfakta.com/2007/04/19/att-stalla-om-energisystemet-kostar-inget/#comment-9583</guid>
					<description>ÄR DET SANT ATT SATELITMÄTNINGAR VISAR EN  
SJUNKANDE GLOBAL MEDELTEMPERATUR SISTA TIO ÅREN ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ÄR DET SANT ATT SATELITMÄTNINGAR VISAR EN<br />
SJUNKANDE GLOBAL MEDELTEMPERATUR SISTA TIO ÅREN ?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Kostad att få ett miljövänligare samhälle? &#171; Lunkens blogg</title>
		<link>http://klimatfakta.com/2007/04/19/att-stalla-om-energisystemet-kostar-inget/#comment-1715</link>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 09:55:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://klimatfakta.com/2007/04/19/att-stalla-om-energisystemet-kostar-inget/#comment-1715</guid>
					<description>[...] att få ett miljövänligare samhälle?  Jump to Comments Göran Sidén, lärare vid programmet "Energiingenjör - förnybar energi�" vid Högskolan i Halmstad, har skrivit en artikel för Energimagasinet och Klimatfakta där han redovisar vad det skulle kosta att ställa om från fossilt samhälle till ett förnybart samhälle (till viss mån). Danmark används som förebild och artikeln är klart läsvärd. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] att få ett miljövänligare samhälle?  Jump to Comments Göran Sidén, lärare vid programmet &#8220;Energiingenjör - förnybar energi�&#8221; vid Högskolan i Halmstad, har skrivit en artikel för Energimagasinet och Klimatfakta där han redovisar vad det skulle kosta att ställa om från fossilt samhälle till ett förnybart samhälle (till viss mån). Danmark används som förebild och artikeln är klart läsvärd. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
