<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Klimatfakta</title>
	<link>http://klimatfakta.com</link>
	<description>Nyheter och information om växthuseffekten</description>
	<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 19:24:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Vad kan du göra för att rädda klimatet?</title>
		<link>http://klimatfakta.com/2007/10/12/vad-kan-du-gora-for-att-radda-klimatet/</link>
		<comments>http://klimatfakta.com/2007/10/12/vad-kan-du-gora-for-att-radda-klimatet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 09:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob Wallström</dc:creator>
		
	<category>Lösningar</category>
	<category>Vad kan du göra?</category>
		<guid isPermaLink="false">http://klimatfakta.com/2007/10/12/vad-kan-du-gora-for-att-radda-klimatet/</guid>
		<description><![CDATA[I massmedia ges ofta tips på hur man kan hjälpa till att minska klimatförändringarna. Men fokus är ofta på ganska små och oförargliga tips. Kanske är man rädd att skrämma bort läsarna om man ställer för stora krav på dem? Men sanningen är att ska du ändra dina utsläpp med mer än några få procent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klimatfakta.com/2007/10/12/vad-kan-du-gora-for-att-radda-klimatet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Risk för mycket stora höjningar av havsytan</title>
		<link>http://klimatfakta.com/2007/08/30/risk-for-mycket-stora-hojningar-av-havsytan/</link>
		<comments>http://klimatfakta.com/2007/08/30/risk-for-mycket-stora-hojningar-av-havsytan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 13:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob Wallström</dc:creator>
		
	<category>Konsekvenser</category>
	<category>Vetenskap</category>
		<guid isPermaLink="false">http://klimatfakta.com/2007/08/30/risk-for-mycket-stora-hojningar-av-havsytan/</guid>
		<description><![CDATA[Det har skrivits flitigt om IPCC:s klimatrapport för 2007 i media under våren och sommaren. En av de allvarliga riskerna som rapporterats är höjningen av havsytan och ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klimatfakta.com/2007/08/30/risk-for-mycket-stora-hojningar-av-havsytan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stor utmaning att nå klimatvänlig bilism</title>
		<link>http://klimatfakta.com/2007/08/14/stor-utmaning-att-na-klimatvanlig-bilism/</link>
		<comments>http://klimatfakta.com/2007/08/14/stor-utmaning-att-na-klimatvanlig-bilism/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 14:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Åslund</dc:creator>
		
	<category>Lösningar</category>
		<guid isPermaLink="false">http://klimatfakta.com/2007/08/14/stor-utmaning-att-na-klimatvanlig-bilism/</guid>
		<description><![CDATA[Transportsektorn och bilarna är klimatförbättringarnas svarta får. Biltrafiken ökar ständigt vilket gör det svårt att pressa koldioxidutsläppen trots utvecklingen av motorer och fordon. Transporterna är dessutom i närmast totalt oljeberoende, förnybara bränslen står ännu bara för några få procent.
I denna artikel granskar vi utmaningen att skapa en klimatneutral bilism.

Titta ut över vilket bostadsområde som helst. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klimatfakta.com/2007/08/14/stor-utmaning-att-na-klimatvanlig-bilism/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Terra Preta - Amazonas mörka jord</title>
		<link>http://klimatfakta.com/2007/06/20/terra-preta-amazonas-morka-jord/</link>
		<comments>http://klimatfakta.com/2007/06/20/terra-preta-amazonas-morka-jord/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 22:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob Wallström</dc:creator>
		
	<category>Lösningar</category>
	<category>Vetenskap</category>
	<category>Biobränslen</category>
		<guid isPermaLink="false">http://klimatfakta.com/2007/06/20/terra-preta-amazonas-morka-jord/</guid>
		<description><![CDATA[Tänk dig att det finns en teknik som samtidigt kan minska klimatförändringen, hungersnöden, skadliga utsläpp från jordbruket och tillverka biobränslen. Vidare så är denna teknik inte ny, utan den härstammar från en utdöd och tills nyligen okänd civilization i Amazonas. Det låter kanske för bra för att vara sant, men det är ändå vad en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klimatfakta.com/2007/06/20/terra-preta-amazonas-morka-jord/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Produktionen av fossila bränslen måste minska</title>
		<link>http://klimatfakta.com/2007/05/27/produktionen-av-fossila-branslen-maste-minska/</link>
		<comments>http://klimatfakta.com/2007/05/27/produktionen-av-fossila-branslen-maste-minska/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 22:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob Wallström</dc:creator>
		
	<category>Debatt</category>
		<guid isPermaLink="false">http://klimatfakta.com/2007/05/27/produktionen-av-fossila-branslen-maste-minska/</guid>
		<description><![CDATA[Många olika åtgärder har föreslagits för att minska utsläppen av växthusgaser, allt från koldioxidskatter, utsläppsrättshandel, klimatmärkning, etanolbilar, trädplanteringar till nya glödlampor. Men i detaljdiskussionen om dessa lösningar glöms det större perspektivet ibland bort. 
Den allra största delen av det kol som finns i de fossila bränslen vi gräver och pumpar upp hamnar i atmosfären förr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klimatfakta.com/2007/05/27/produktionen-av-fossila-branslen-maste-minska/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mat eller bränsle - bioenergins etiska dilemma</title>
		<link>http://klimatfakta.com/2007/05/09/mat-eller-bransle-bioenergins-etiska-dilemma/</link>
		<comments>http://klimatfakta.com/2007/05/09/mat-eller-bransle-bioenergins-etiska-dilemma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 14:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petter Hedberg</dc:creator>
		
	<category>Konsekvenser</category>
	<category>Biobränslen</category>
		<guid isPermaLink="false">http://klimatfakta.com/2007/05/09/mat-eller-bransle-bioenergins-etiska-dilemma/</guid>
		<description><![CDATA[Biodrivmedel som etanol produceras ofta av råvaror som samtidigt är en basföda för världens fattiga. USA:s produktion av etanol har pekats ut som orsaken till det kraftigt ökade världsmarknadspriset på majs, vilket orsakat demonstrationer i Mexiko. Vi går mot en framtid där energibranschen och livsmedelsbranschen kommer att konkurrera om samma råvaror. Det skriver Petter Hedberg, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klimatfakta.com/2007/05/09/mat-eller-bransle-bioenergins-etiska-dilemma/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fördubblade utsläpp när importen räknas in</title>
		<link>http://klimatfakta.com/2007/05/07/fordubblade-utslapp-nar-importen-raknas-in/</link>
		<comments>http://klimatfakta.com/2007/05/07/fordubblade-utslapp-nar-importen-raknas-in/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 08:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Åslund</dc:creator>
		
	<category>Vetenskap</category>
		<guid isPermaLink="false">http://klimatfakta.com/2007/05/07/fordubblade-utslapp-nar-importen-raknas-in/</guid>
		<description><![CDATA[Svenskarnas koldioxidutsläpp kan vara betydligt högre än den officiella siffran sex ton per invånare. Inkluderas även importen kan det tillkomma upp till sex ton ton koldioxid. Det visar en studie gjord på uppdrag för naturvårdsverket.
I Sverige råder uppfattningen om att vi har brutit sambandet mellan ökad ekonomisk tillväxt och ökad energiförbrukning med påföljande ökande koldioxidutsläpp. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klimatfakta.com/2007/05/07/fordubblade-utslapp-nar-importen-raknas-in/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>En obekväm sanning: de vanligaste invändningarna</title>
		<link>http://klimatfakta.com/2007/04/30/en-obekvam-sanning-de-vanligaste-invandningarna/</link>
		<comments>http://klimatfakta.com/2007/04/30/en-obekvam-sanning-de-vanligaste-invandningarna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 17:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob Wallström</dc:creator>
		
	<category>Filmer</category>
	<category>Vetenskap</category>
		<guid isPermaLink="false">http://klimatfakta.com/2007/04/30/en-obekvam-sanning-de-vanligaste-invandningarna/</guid>
		<description><![CDATA[På valborgsmässoafton visade TV4 filmen En obekväm sanning där Al Gore på ett enkelt sätt sammanfattar vetenskapen kring klimatförändringarna. I diskussioner kring filmen dyker det ofta upp motargument mot filmen som är svåra att bemöta om man inte är mycket insatt i frågan. I denna artikel tar Klimatfakta upp de vanligaste invändningarna mot En obekväm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klimatfakta.com/2007/04/30/en-obekvam-sanning-de-vanligaste-invandningarna/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Miljömärkta avlatsbrev</title>
		<link>http://klimatfakta.com/2007/04/24/miljomarkta-avlatsbrev/</link>
		<comments>http://klimatfakta.com/2007/04/24/miljomarkta-avlatsbrev/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 14:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Malm</dc:creator>
		
	<category>Debatt</category>
		<guid isPermaLink="false">http://klimatfakta.com/2007/04/24/miljomarkta-avlatsbrev/</guid>
		<description><![CDATA[Koldioxidkompensation har blivit ett populärt sätt att med plånboken lätta på sitt privata miljösamvete. Men ny forskning pekar på att metoden saknar vetenskaplig grund. Journalisten Andreas Malm förklarar.
Under senmedeltiden spred katolska kyrkan evangeliet att en individ kunde sona sina synder genom att betala en präst, en munk, en korsfarare som satt inne med ett överskott [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klimatfakta.com/2007/04/24/miljomarkta-avlatsbrev/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Att ställa  om energisystemet kostar inget</title>
		<link>http://klimatfakta.com/2007/04/19/att-stalla-om-energisystemet-kostar-inget/</link>
		<comments>http://klimatfakta.com/2007/04/19/att-stalla-om-energisystemet-kostar-inget/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 08:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Göran Sidén</dc:creator>
		
	<category>Debatt</category>
		<guid isPermaLink="false">http://klimatfakta.com/2007/04/19/att-stalla-om-energisystemet-kostar-inget/</guid>
		<description><![CDATA[I Danmark har Ingenjörsföreningen undersökt möjligheterna att sänka utsläppen av koldioxid med minst 50 procent till 2030. Resultatet var att man satte 60 procents koldioxidreduktion och 30 procents energieffektivisering som ett realistiskt mål.
Det går att göra mycket även i Sverige. En rad aktörer har visat på stor effektiviseringspotential inom industrin, byggnader och transporter. Omställningen är [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klimatfakta.com/2007/04/19/att-stalla-om-energisystemet-kostar-inget/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Framtidsvinter redan nu</title>
		<link>http://klimatfakta.com/2007/04/10/framtidsvinter-redan-nu/</link>
		<comments>http://klimatfakta.com/2007/04/10/framtidsvinter-redan-nu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 21:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Åslund</dc:creator>
		
	<category>Konsekvenser</category>
		<guid isPermaLink="false">http://klimatfakta.com/2007/04/10/framtidsvinter-redan-nu/</guid>
		<description><![CDATA[Den gångna vintern har inneburit ett antal nya värmerekord i Sverige. Senast slogs ett antal värmerekord under fyra dagar i mars, rapporterar SMHI.
Det var i genomsnitt 3–4 grader varmare än normalt. En försmak av framtidens varmare klimat, som vi kan vänta oss om kanske 50 år.
När forskarna beskriver klimatutvecklingen tittar man inte på enskilda år. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klimatfakta.com/2007/04/10/framtidsvinter-redan-nu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Politiseringen av IPCC</title>
		<link>http://klimatfakta.com/2007/04/08/politiseringen-av-ipcc/</link>
		<comments>http://klimatfakta.com/2007/04/08/politiseringen-av-ipcc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 00:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob Wallström</dc:creator>
		
	<category>Politik</category>
	<category>Vetenskap</category>
		<guid isPermaLink="false">http://klimatfakta.com/2007/04/08/politiseringen-av-ipcc/</guid>
		<description><![CDATA[FN:s klimatpanel IPCC publicerade den 6:e april den andra av tre delrapporter i sin fjärde klimatrapport. IPCC:s detaljerade och sakliga rapporter från 1990, 1995 och 2001 har varit en guldgruva för alla som försökt navigera i flodvågen av vetenskapliga resultat, partsinlagor och desinformation om klimatförändringarna. Tyvärr visar den senaste rapporten på en ökad politisk kontroll [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klimatfakta.com/2007/04/08/politiseringen-av-ipcc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Klimatkompensation kan bli en storindustri</title>
		<link>http://klimatfakta.com/2007/04/03/klimatkompensation-kan-bli-en-storindustri/</link>
		<comments>http://klimatfakta.com/2007/04/03/klimatkompensation-kan-bli-en-storindustri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 09:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Åslund</dc:creator>
		
	<category>Lösningar</category>
		<guid isPermaLink="false">http://klimatfakta.com/2007/04/03/klimatkompensation-kan-bli-en-storindustri/</guid>
		<description><![CDATA[ANALYS Klimatfrågan har på alla sätt blivit den stora frågan. Att vi måste göra väldigt mycket mot våra utsläpp av växthusgaser är uppenbart för de allra flesta, förutom några rabiata klimatskeptiker.
Privatpersoner, företag och organisationer funderar allt mer på vad som är möjligt för att minimera de egna utsläppen av växthusgaser.
Det allra viktigaste och grundläggande är [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klimatfakta.com/2007/04/03/klimatkompensation-kan-bli-en-storindustri/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stora prisskillnader för klimatkompensation</title>
		<link>http://klimatfakta.com/2007/03/27/stora-prisskillnader-for-klimatkompensation/</link>
		<comments>http://klimatfakta.com/2007/03/27/stora-prisskillnader-for-klimatkompensation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 06:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Åslund</dc:creator>
		
	<category>Lösningar</category>
		<guid isPermaLink="false">http://klimatfakta.com/2007/03/27/stora-prisskillnader-for-klimatkompensation/</guid>
		<description><![CDATA[Kostnaden för att kompensera ett ton koldioxidutsläpp varierar rejält mellan olika aktörer. Det kan kosta allt mellan 90 kr upp till 350 kr per ton. Men så skiljer innehållet i tjänsten, de billigare har inte lika stor grad av granskning och investerar i trädplantering vars långsiktiga effekt är omdiskuterad.
Måttlighet med förbrukning av fossil energi är [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klimatfakta.com/2007/03/27/stora-prisskillnader-for-klimatkompensation/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Koldioxidkompensation med utsläppsrätter</title>
		<link>http://klimatfakta.com/2007/03/19/koldioxidkompensation-med-utslappsratter/</link>
		<comments>http://klimatfakta.com/2007/03/19/koldioxidkompensation-med-utslappsratter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2007 09:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Åslund</dc:creator>
		
	<category>Lösningar</category>
		<guid isPermaLink="false">http://klimatfakta.com/2007/03/19/koldioxidkompensation-med-utslappsratter/</guid>
		<description><![CDATA[Att som privatperson köpa utsläppsrätter har beskrivits som ett sätt att kompensera sina koldioxidutsläpp. Hittills har inte utsläppsrätterna givit de önskade effekterna, visar utvärderingarna, men de har ändå haft en viss betydelse anser forskaren Markus Åhman.
Främst är det Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) som fått uppmärksamhet för sin försäljning av utsläppsrätter som sägs hindra koldioxidutsläpp. Det har [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klimatfakta.com/2007/03/19/koldioxidkompensation-med-utslappsratter/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ulf Nilsson är bara nys</title>
		<link>http://klimatfakta.com/2007/03/13/ulf-nilsson-ar-bara-nys/</link>
		<comments>http://klimatfakta.com/2007/03/13/ulf-nilsson-ar-bara-nys/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 21:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob Wallström</dc:creator>
		
	<category>Media</category>
		<guid isPermaLink="false">http://klimatfakta.com/2007/03/13/ulf-nilsson-ar-bara-nys/</guid>
		<description><![CDATA[Expressen publicerade i dag en krönika av Ulf Nilsson: Växthuseffekten är bara nys. I den ger Ulf Nilsson ett antal argument till varför växthuseffekten inte är ett problem.  Artikeln innehåller en rad felaktigheter och logiska feltänk, men det är ändå intressant att bemöta den, för de argument som Ulf använder är  ganska lika [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klimatfakta.com/2007/03/13/ulf-nilsson-ar-bara-nys/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vilken nytta gör koldioxidkompensation genom trädplantering?</title>
		<link>http://klimatfakta.com/2007/03/12/vilken-nytta-gor-koldioxidkompensation-genom-tradplantering/</link>
		<comments>http://klimatfakta.com/2007/03/12/vilken-nytta-gor-koldioxidkompensation-genom-tradplantering/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 21:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Åslund</dc:creator>
		
	<category>Lösningar</category>
		<guid isPermaLink="false">http://klimatfakta.com/2007/03/12/vilken-nytta-gor-koldioxidkompensation-genom-tradplantering/</guid>
		<description><![CDATA[Som privatperson kan man numera köpa tjänsten koldioxidkompensation. Säljaren utlovar att dina utsläpp kompenseras genom energibesparingar, förnybar energi eller genom trädplanteringar. Träd är dock en omtvistad metod, eftersom den långsiktiga effekten är högst osäker.

I takt med ökad medvetenhet om klimatfarorna med våra stora utstläpp av fossil koldioxid kommer också idéerna om hur skadeverkningarna kan dämpas. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klimatfakta.com/2007/03/12/vilken-nytta-gor-koldioxidkompensation-genom-tradplantering/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>De klimatvänligaste grönsakerna</title>
		<link>http://klimatfakta.com/2007/03/02/de-klimatvanligaste-gronsakerna/</link>
		<comments>http://klimatfakta.com/2007/03/02/de-klimatvanligaste-gronsakerna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 17:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob Wallström</dc:creator>
		
	<category>Lösningar</category>
	<category>Vad kan du göra?</category>
		<guid isPermaLink="false">http://klimatfakta.com/2007/03/02/de-klimatvanligaste-gronsakerna/</guid>
		<description><![CDATA[Långväga transporter och växthusodling av frukt och grönsaker orsakar stora koldioxidutsläpp. Men utsläppen varierar mycket kraftigt, det kan skilja över tusen gånger i koldioxidutsläpp för olika sorters grönsaker.
I SVT:s Plus visade Annika Carlson-Kanyama från KTH på ett pedagogiskt sätt skillnaden i koldioxidutsläpp mellan olika grönsaker och frukter. Till de värsta miljöbovarna hör frukt och grönsaker [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klimatfakta.com/2007/03/02/de-klimatvanligaste-gronsakerna/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>De främsta forskarna i klimatförändring</title>
		<link>http://klimatfakta.com/2007/02/19/de-framsta-forskarna-i-klimatforandring/</link>
		<comments>http://klimatfakta.com/2007/02/19/de-framsta-forskarna-i-klimatforandring/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 19:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob Wallström</dc:creator>
		
	<category>Vetenskap</category>
		<guid isPermaLink="false">http://klimatfakta.com/2007/02/19/de-framsta-forskarna-i-klimatforandring/</guid>
		<description><![CDATA[Trots den sista tidens uppmärksamhet kring klimatförändringarna förblir de som forskar om detta ett anonymt släkte. Klimatfakta har sammanställt en översikt över de tio främsta forskarna inom detta område, deras arbetsområden och viktigaste resultat.

Urvalet av forskarna är gjort av Thomson Scientific som driver en bibliografisk databas över artiklarna i de 8 700 främsta vetenskapliga tidskrifterna. Thomsons [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klimatfakta.com/2007/02/19/de-framsta-forskarna-i-klimatforandring/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stor variation i koldioxidutsläppen från etanol</title>
		<link>http://klimatfakta.com/2007/02/12/stor-variation-i-koldioxidutslappen-fran-etanol/</link>
		<comments>http://klimatfakta.com/2007/02/12/stor-variation-i-koldioxidutslappen-fran-etanol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 09:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Åslund</dc:creator>
		
	<category>Biobränslen</category>
		<guid isPermaLink="false">http://klimatfakta.com/2007/02/12/stor-variation-i-koldioxidutslappen-fran-etanol/</guid>
		<description><![CDATA[Etanolen kramas ju av miljöbilisterna, då den påstås ge en ordentlig reduktion av den fossila koldioxiden. Men det är ett påstående som ibland ifrågasätts. Och ibland med rätta, för etanolens koldioxidreduktion varierar stort beroende på produktionsmetod. Den mesta av etanolen innebär ändå en rejäl koldioxidreduktion när den används som motorbränsle.

Förvirringen är nog stor bland etanolbilsägarna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klimatfakta.com/2007/02/12/stor-variation-i-koldioxidutslappen-fran-etanol/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Niño, den globala uppvärmningen och en ovanligt varm amerikansk vinter</title>
		<link>http://klimatfakta.com/2007/01/25/el-nino-den-globala-uppvarmningen-och-en-ovanligt-varm-amerikansk-vinter/</link>
		<comments>http://klimatfakta.com/2007/01/25/el-nino-den-globala-uppvarmningen-och-en-ovanligt-varm-amerikansk-vinter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2007 12:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob Wallström</dc:creator>
		
	<category>Vetenskap</category>
		<guid isPermaLink="false">http://klimatfakta.com/2007/01/25/el-nino-den-globala-uppvarmningen-och-en-ovanligt-varm-amerikansk-vinter/</guid>
		<description><![CDATA[Klimatfakta kan nu presentera en artikel översatt från Real Climate, som är en mycket intressant webbsajt där riktiga klimatforskare presenterar och diskuterar sina resultat direkt med allmänheten. Denna artikel handlar om vilket samband det finns mellan El Niño, den nuvarande varma amerikanska vintern och den globala uppvärmningen. Även om artikeln handlar om den varma vintern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klimatfakta.com/2007/01/25/el-nino-den-globala-uppvarmningen-och-en-ovanligt-varm-amerikansk-vinter/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sverige halkar efter i miljöteknikutvecklingen</title>
		<link>http://klimatfakta.com/2007/01/19/sverige-halkar-efter-i-miljoteknikutvecklingen/</link>
		<comments>http://klimatfakta.com/2007/01/19/sverige-halkar-efter-i-miljoteknikutvecklingen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 12:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob Wallström</dc:creator>
		
	<category>Näringsliv</category>
		<guid isPermaLink="false">http://klimatfakta.com/2007/01/19/sverige-halkar-efter-i-miljoteknikutvecklingen/</guid>
		<description><![CDATA[Efterfrågan på miljövänlig teknik kommer med stor sannolikhet explodera under de kommande decennierna. Företag som General Electric och Toyota, vilka inom affärsvärlden ses som förebilder inom ledarskap och teknikutveckling, satsar hårt på att bli de som säljer framtidens miljövänligare teknik. Vilka svenska företag finns det som tänker sig vara på den vinnande sidan i den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klimatfakta.com/2007/01/19/sverige-halkar-efter-i-miljoteknikutvecklingen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kan man blanda etanol i tanken på en vanlig bil?</title>
		<link>http://klimatfakta.com/2007/01/12/kan-man-blanda-etanol-i-tanken-pa-en-vanlig-bil/</link>
		<comments>http://klimatfakta.com/2007/01/12/kan-man-blanda-etanol-i-tanken-pa-en-vanlig-bil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2007 13:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Åslund</dc:creator>
		
	<category>Biobränslen</category>
		<guid isPermaLink="false">http://klimatfakta.com/2007/01/12/kan-man-blanda-etanol-i-tanken-pa-en-vanlig-bil/</guid>
		<description><![CDATA[Biltillverkarna avråder, men etanolentusiasterna trotsar ändå. De vill köra bil utan att paja klimatet, därför tankar de etanolbränsle i vanliga bensinbilar. Men det är inte riskfritt. Biltillverkarna manar till försiktighet med etanolexperiment då etanolen har andra egenskaper än bensin, bland annat är den mer frätande på vissa material. Men det är svårt att hitta svenska [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klimatfakta.com/2007/01/12/kan-man-blanda-etanol-i-tanken-pa-en-vanlig-bil/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bli miljövän genom att leva slösaktigt</title>
		<link>http://klimatfakta.com/2007/01/07/bli-miljovan-genom-att-leva-slosaktigt/</link>
		<comments>http://klimatfakta.com/2007/01/07/bli-miljovan-genom-att-leva-slosaktigt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2007 20:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob Wallström</dc:creator>
		
	<category>Vad kan du göra?</category>
		<guid isPermaLink="false">http://klimatfakta.com/2007/01/07/bli-miljovan-genom-att-leva-slosaktigt/</guid>
		<description><![CDATA[Att slösa på rätt sätt är, trots att nästan all konsumtion på ett eller annat sätt medför utsläpp av växthusgaser, ett av de mest effektiva sätten att minska sitt personliga bidrag till växthuseffekten.

Ett vanligt sätt att försöka leva miljövänligare är att minska eller undvika något som man upplever som negativt för miljön. Problemet med det [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klimatfakta.com/2007/01/07/bli-miljovan-genom-att-leva-slosaktigt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Biffen — värsta utsläppsrätten</title>
		<link>http://klimatfakta.com/2006/12/20/biffen-%e2%80%94-varsta-utslappsratten/</link>
		<comments>http://klimatfakta.com/2006/12/20/biffen-%e2%80%94-varsta-utslappsratten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2006 12:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Åslund</dc:creator>
		
	<category>Lösningar</category>
	<category>Vad kan du göra?</category>
		<guid isPermaLink="false">http://klimatfakta.com/2006/12/20/biffen-%e2%80%94-varsta-utslappsratten/</guid>
		<description><![CDATA[Transporterna har länge pekats ut som den stora växthusboven. Nya rön pekar på att boskapsuppfödning för köttproduktion är än värre skadefaktor för klimatet. FN:s livsmedelsorgan FAO har släppt en rapport som visar på boskapsuppfödningens miljöeffekter, inklusive dess påverkan på klimatet.
Denna artikel är skriven av Björn Åslund, ny medarbetare på Klimatfakta.

Transporter och biltrafik har länge pekats [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klimatfakta.com/2006/12/20/biffen-%e2%80%94-varsta-utslappsratten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Klimatskurk: ExxonMobil</title>
		<link>http://klimatfakta.com/2006/12/08/klimatskurk-exxonmobil/</link>
		<comments>http://klimatfakta.com/2006/12/08/klimatskurk-exxonmobil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2006 13:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob Wallström</dc:creator>
		
	<category>Klimatskurkar</category>
		<guid isPermaLink="false">http://klimatfakta.com/2006/12/08/klimatskurk-exxonmobil/</guid>
		<description><![CDATA[Mer än något annat företag har ExxonMobil handlat för att att hindra världen från hantera de pågående klimatförändringarna. ExxonMobil, som är världens största företag räknat både i omsättning och marknadsvärde, har länge systematiskt motarbetat insikten om att den accelererande växthuseffekten är ett allvarligt problem samt alla konstruktiva lösningar på detta problem.

ExxonMobil har under lång tid [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klimatfakta.com/2006/12/08/klimatskurk-exxonmobil/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Koldioxidlagring</title>
		<link>http://klimatfakta.com/2006/11/26/49/</link>
		<comments>http://klimatfakta.com/2006/11/26/49/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2006 08:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob Wallström</dc:creator>
		
	<category>Lösningar</category>
	<category>Näringsliv</category>
		<guid isPermaLink="false">http://klimatfakta.com/2006/11/26/49/</guid>
